Jaki jest mój rozmiar?
Poniżej znajdziesz łatwe wskazówki dotyczące doboru rozmiaru dla strojów klubowych w Futbol Emotion.
W poniższym filmie pokazujemy, jak sprawdzić rozmiary ubrań, które kupisz dla swojego klubu. Sprawdź poniższą tabelę z marką odzieży sportowej odpowiadającą Twojej drużynie.
Uważaj na VAR!
Po zmierzeniu się, sprawdź tabelę rozmiarów i weź pod uwagę następujące kwestie:
Tabela rozmiarów według marek
Sprawdź, jakie rozmiary odpowiadają Twoim wymiarom. Koniecznie sprawdź tabelę marki odzieży, którą nosi Twoja drużyna. I to już wszystko! Teraz wiesz jaki jest Twój rozmiar dzięki tym prostym krokom! Możesz śmiało zacząć zakupy strojów i zestawów dla swojej drużyny!
Tabela rozmiarów Nike
Dzieci | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodro |
XS | 122-128cm | 64,5-66cm | 59,5-61,5cm | 68,5-71cm |
S | 128-137cm | 66-69cm | 61,5-65cm | 71cm-74,5cm |
M | 137-147cm | 69-75cm | 65-69cm | 74,5-79,5cm |
L | 147-158cm | 75-81,5cm | 69-72,5cm | 79,5-84,5cm |
XL | 158-170cm | 81,5-88,5cm | 72,5-75,5cm | 84,5-89,5cm |
Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | Wewnętrzna długość nogawki |
S | 88-96cm | 73-81cm | 88-96cm | 84cm |
M | 96-104cm | 81-89cm | 96-104cm | 86cm |
L | 104-112cm | 89-97cm | 104-112cm | 88cm |
XL | 112-124cm | 97-109cm | 112-120cm | 90cm |
XXL | 124-136cm | 109-121cm | 120-128cm | 91cm | XXXL | 136-148cm | 121-133cm | 128-136cm | 92cm |
Kobiety | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | Wewnętrzna długość nogawki |
S | 83-90cm | 67-74cm | 91-98cm | 79,5cm |
M | 90-97cm | 74-81cm | 98-105cm | 80cm |
L | 97-104cm | 81-88cm | 105-112cm | 80cm |
XL | 104-114cm | 88-98cm | 112-120cm | 80,5cm |
Pomiary/skarpety | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar UE | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Rozmiar Nike | XS | S | M | L | XL |
Polecamy: - Wybierz jeden większy rozmiar dla kurtek przeciwdeszczowych niż podany w tabeli.